| Provincia | CAJATAMBO |
| Departamento | LIMA |
| Distrito | HUANCAPON |
| Dispositivo de Creación | LEY |
| Nro. del Dispositivo de Creación | S/N |
| Fecha de Creación | 25/09/1868 |
| Capital | HUANCAPON |
| Altura capital(m.s.n.m.) | 3145 |
| Población Censada - 2005 | 1665 |
| Superficie(Km2) | 146.1 |
| Densidad de Población(Hab/Km2) | 11.4 |
| Nombre del alcalde | ALEJANDRO LIZZETTI SALAZAR |
| Dirección | Jr. Sucre S/N |
| Teléfono | 8306200 |
| Fax | 8306200 |
| Mail | - |
| Frecuencia de Radio | - |
sábado, 18 de octubre de 2008
DATOS ESTADISTICOS DE HUANCAPON SEGUN EL INEI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
+de+escanear0003.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario